Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Generatore di corrente ausiliario | Caratteristiche: | resistenza di bassa temperatura e massima |
---|---|---|---|
Colore: | Rosso o bianco, come vostro requisito | Potere standby: | 55KW |
Frequenza nominale: | 50Hz | Dimensione: | può essere cusomized |
Progettazione: | Su misura | Controllo: | PF |
Evidenziare: | Generatori del giacimento di petrolio di AC230V,bianco dei generatori del gas naturale del giacimento di petrolio,generatore PF del gas 50kw |
forza ausiliaria 50kW del generatore del giacimento di petrolio
Il generatore di corrente ausiliario ha le caratteristiche della resistenza a basso rumore, di livello e di bassa temperatura, della resistenza della corrosione e della resistenza di erosione.
È inoltre in famiglia ampiamente usato, affare ed altre attività.
Descrizioni
1. Monitor del motore: liquido refrigerante, lubrificazione, scarico, batteria
2. Protocollo di comunicazione di Modbus basato sulle interfacce RS232 e RS485
3. Monitor del circuito del gas del rifornimento: pressione, temperatura e contenuto CH4
4. Messaggio SMS
5. Parte automatica del carico e di parallelizzazione
6. Interfaccia di USB 2.0 e del collegamento a Internet
7. Controllo del PF e di tensione
8. schermo a 8 pollici
9. Dati dell'alternatore: U, I, hertz, chilowatt, KVA, kVAr, PF, KWH, kVAh
10. Monitor di Internet, orientamento automatico e comunicazione della nuvola
11. Dati di griglia: U, I, hertz, chilowatt, kVAr, PF
12. ceppo 1000 di eventi di storia
Genset Model | JIG50NS-M | JIG50NS-S |
Valutazione principale (chilowatt) | 50 | 50 |
KVA | 62,5 | 62,5 |
Potere standby (chilowatt) | 55 | 55 |
KVA | 68,75 | 68,75 |
Tensione nominale (v) | 230/400 | 230/400 |
Corrente nominale (A) | 90,2 | 90,2 |
Fattore di potenza | 0,8 | 0,8 |
Frequenza nominale (hertz) | 50 | 50 |
Velocità stimata (RPM) | 1500 | 1500 |
Modello | Efficienza | Tipo del combustibile | Modello del motore | Alternatore | Genset Controller | ||||
Elettrico. | Termale | Totale | Produttore | Modello | Produttore | Modello | |||
JIG50NS-M | 33,2% | 47,8% | 81,0% | Gas naturale | U08254N | STAMFORD | UCI 224 | SmartGen | HGM 9510 |
JIG50NS-S | 35,0% | 46,4% | 81,4% | Gas naturale | U05244N | Mecc Alte | ECP32 3L4 B | SmartGen | HGM 9510 |
Q: Che cosa è il vostro termine di pagamento?
: T/T, L/C, assicurazione di commercio di Alibaba.
Q: Che cosa è la vostra garanzia?
: Un anno Or1500 che esegue le ore.
Q: Che cosa è il vostro MOQ?
: 1 insieme
Q: Offrite il servizio dell'OEM?
: Sì
Persona di contatto: Quincy Tsai
Telefono: +8613980858976