Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | generatore del gas 500kw | L'altro nome: | generatore del gas naturale 500kw |
---|---|---|---|
Chilowatt: | 500kw | Frequenza: | 50/60HZ |
Garanzia: | Un anno Or1500 che esegue le ore | Combustibile: | Gas (gas di LP/gas naturale), biogas |
Tipo: | Contenitore, silenzioso, aperto | Alternatore: | Stamford |
Peso netto (baldacchino silenzioso): | 1450kg | Dimensioni: | 8500×2950×2850mm |
Evidenziare: | bene durevole del generatore del gas naturale 500kw,generatore stimato principale 50HZ,prova di perdita del generatore del gas 500kw |
Generatore industriale principale del gas di potere 500kW
Il generatore del biogas ha le caratteristiche di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni, antiurto industriale, impermeabile ed antipolvere, in modo da migliorare il tempo di impiego di efficienza di servizio e del prodotto.
Dettaglio rapido del generatore industriale del gas
Servizio dell'OEM del gruppo elettrogeno del gas
1. motore a gas altamente efficiente
2. Alternatore sincrono di CA
3. Dispositivo di protezione del treno e del gas di sicurezza del gas contro perdita
4. Progettazione e fabbricazione uniche di gruppo elettrogeno secondo il requisito dei clienti
5. Stampa di logo del cliente o dipingere sul genset
6. Intestazione manuale di operazione e dell'installazione secondo il requisito di cliente
7. Supporto completo di dopo-servizio
Specificazione
Modello | Efficienza | Tipo del combustibile | Modello del motore | Alternatore | Genset Controller | ||||
Elettrico. | Termale | Totale | Produttore | Modello | Produttore | Modello | |||
JIG500NS-M | 38,3% | 48,9% | 87,2% | Gas naturale | U26666N | STAMFORD | S4L 1D | DEIF | AGC200 |
JIG500NS-S | 37,5% | 47,9% | 85,4% | Gas naturale | U35656N | Mecc Alte | ECO38 3L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG500NS-Y | 37,5% | 47,9% | 85,4% | Gas naturale | U29656N | Mecc Alte | ECO38 3L4 A | DEIF | AGC200 |
Genset | Genset Model | JIG500NS-M | JIG500NS-S | JIG500NS-Y | |
Valutazione principale | chilowatt | 500 | 500 | 500 | |
KVA | 625 | 625 | 625 | ||
Potere standby | chilowatt | 550 | 550 | 550 | |
KVA | 687,5 | 687,5 | 687,5 | ||
Tensione nominale | V | 480/600 | 480/600 | 480/600 | |
Corrente nominale | 601,4 | 601,4 | 601,4 | ||
Fattore di potenza | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Frequenza nominale | Hertz | 50 | 50 | 50 | |
Velocità stimata | RPM | 1500 | 1500 | 1500 |
Persona di contatto: Quincy Tsai
Telefono: +8613980858976