Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | generatore industriale del gas 800kW | Metodo fresco: | IL RAFFREDDAMENTO AD ACQUA |
---|---|---|---|
Combustibile: | Gas (gas di LP/gas naturale), biogas | Tipo: | Contenitore, silenzioso, aperto |
Alternatore: | Stamford | Fattore di potenza: | 0,8 |
Tensione nominale: | AC480/600 | Corrente nominale: | 962.3A |
Evidenziare: | Generatore industriale del gas di AGC 200,generatore AC480V del gas naturale di 800 chilowatt,generatore stimato principale 800kW |
Generatore industriale principale del gas di potere 800kW
Dettaglio rapido del generatore industriale del gas
Secondo il potere, i generatori del gas naturale, i generatori del biogas, i generatori della biomassa ed i generatori di GPL possono essere utilizzati nella zootecnia residenziale, industriale, in marinaio, nella produzione di energia, in centrali elettriche, ecc.
Servizio dell'OEM del gruppo elettrogeno del gas
1. motore a gas altamente efficiente
2. Alternatore sincrono di CA
3. Dispositivo di protezione del treno e del gas di sicurezza del gas contro perdita
4. Progettazione e fabbricazione uniche di gruppo elettrogeno secondo il requisito dei clienti
5. Stampa di logo del cliente o dipingere sul genset
6. Intestazione manuale di operazione e dell'installazione secondo il requisito di cliente
7. Supporto completo di dopo-servizio
specificazione
Modello | Efficienza | Tipo del combustibile | Modello del motore | Alternatore | Genset Controller | ||||
Elettrico. | Termale | Totale | Produttore | Modello | Produttore | Modello | |||
JIG800NS-T | 37,3% | 44,8% | 82,1% | Gas naturale | U26556N | Mecc Alte | ECO38 2L4 A | DEIF | AGC200 |
Genset | Genset Model | JIG800NS-T | |
Valutazione principale | chilowatt | 800 | |
KVA | 1000 | ||
Potere standby | chilowatt | 880 | |
KVA | 1100 | ||
Tensione nominale | V | 480/600 | |
Corrente nominale | 962,3 | ||
Fattore di potenza | - | 0,8 | |
Frequenza nominale | Hertz | 50 | |
Velocità stimata | RPM | 1500 |
Spec. | Dimensioni (Baldacchino silenzioso) (L × DEL × W H) |
millimetro | 8580×2946×2850 | ![]() |
|||||
Peso netto (Baldacchino silenzioso) |
chilogrammo | 17500 |
Persona di contatto: Quincy Tsai
Telefono: +8613980858976