Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Generatore industriale del gas naturale | Potere: | 1000KW |
---|---|---|---|
Velocità: | 1500/1800rpm | Frequenza: | 50/60HZ |
Caratteristiche: | Stabilità, stabile | Combustibile: | Gas (gas di LP/gas naturale), biogas |
Applicazione: | Fattoria degli animali, agricoltura, ecc. | Alternatore: | Stamford |
Evidenziare: | generatore di corrente principale 60HZ del gas naturale,Generatore del gas della fattoria degli animali 1000kw,generatore 1000kw Stamford del gas naturale |
Generatore industriale principale del gas di potere 1000kW
Dettaglio rapido del generatore industriale del gas
Il generatore industriale del gas naturale ha le caratteristiche della prestazione stabile, alta rigidezza, vibrazione ed a basso rumore bassi ed è fornito di accessori professionali.
1. Motore a gas sostenente di alto-efficienza
2. generatore sincrono sostenente di CA
3. fornito di dispositivo di protezione di perdita del treno e del gas di sicurezza del gas
4. l'identificazione del cliente può essere stampata o dipinta
5. fornisca i manuali dell'operazione e dell'installazione secondo i requisiti di cliente
6. supporto di servizio di assistenza al cliente completo
7. i gruppi elettrogeni unici possono essere progettati e fabbricati secondo i bisogni specifici dei clienti
specificazione
Modello | Efficienza | Tipo del combustibile | Modello del motore | Alternatore | Genset Controller | ||||
Elettrico. | Termale | Totale | Produttore | Modello | Produttore | Modello | |||
JIG1000NS-M | 38,3% | 48,9% | 87,2% | Gas naturale | U26666N | STAMFORD | S4L 1D | DEIF | AGC200 |
JIG1000NS-S | 37,5% | 47,9% | 85,4% | Gas naturale | U35656N | Mecc Alte | ECO38 3L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG1000NS-Y | 37,5% | 47,9% | 85,4% | Gas naturale | U29656N | Mecc Alte | ECO38 3L4 A | DEIF | AGC200 |
Genset | Genset Model | JIG1000NS-M | JIG1000NS-S | JIG1000BS-Y | |
Valutazione principale | chilowatt | 1000 | 1000 | 1000 | |
KVA | 1250 | 1250 | 1250 | ||
Potere standby | chilowatt | 1100 | 1100 | 1100 | |
KVA | 1375 | 1375 | 1375 | ||
Tensione nominale | V | 480/600 | 480/600 | 480/600 | |
Corrente nominale | 1202,8 | 1202,8 | 1202,8 | ||
Fattore di potenza | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Frequenza nominale | Hertz | 50 | 50 | 50 | |
Velocità stimata | RPM | 1500 | 1500 | 1500 |
Persona di contatto: Quincy Tsai
Telefono: +8613980858976