|
Dettagli:Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Gas Genset | Colore: | Come vostro requisito |
---|---|---|---|
Tipo: | Gruppo elettrogeno del gas naturale | Combustibile: | Gas/Biogas/LPG di Natutal |
Tipo del combustibile: | Gas naturale | Pannello di controllo: | Smartgen |
Tipo del motore: | Nella linea | Metodo di raffreddamento: | Raffreddamento ad acqua |
Velocità: | 1500/1800rpm | Frequenza: | 50Hz/60Hz |
Potere stimato: | 10kw-1000kw | Tensione nominale: | 230/400V |
Corrente nominale: | secondo il hertz | ||
Evidenziare: | genset del gas naturale 1500rpm,Genset del gas naturale ISO8528,ISO8528 genset GPL silenzioso |
800kW Genset dei gruppi elettrogeni del gas
Descrizione dei &Standards e del certificato di tecnologia di fabbricazione
1. telaio base saldato speciale, ammortizzatori di vibrazioni interni e progettazione per l'intero sollevamento
2. Con la pittura di alta qualità, la resistenza sopportabile di luminosità pure contro abrasione e deturpare
3. manuale dell'installazione, operazione e schema circuitale manuale di manutenzione
4. l ISO3046, ISO8528, GB2820
5. l BS5000PT99, AS1359, IEC34
6. ISO9001: certificazione 2020 del sistema di qualità
Modello | Efficienza | Tipo del combustibile | Modello del motore | Alternatore | Genset Controller | ||||
Elettrico. | Termale | Totale | Produttore | Modello | Produttore | Modello | |||
JIG800N-T | 37,3% | 44,8% | 82,1% | Gas naturale | U26556N | Mecc Alte | ECO38 2L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG800B-Y | 37,1% | 45,6% | 82,7% | Biogas | U29656B | Mecc Alte | ECO38 2L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG800S-Y | 34,0% | 47,5% | 81,5% | Syngas | U52806S | Mecc Alte | ECO38 2L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG800P-S | 35,0% | 46,8% | 81,8% | GPL | U35656P | Mecc Alte | ECO38 2L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG800N6-T | 37,3% | 44,8% | 82,1% | Biogas | U26556N | Mecc Alte | ECO38 2L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG800B6-Y | 37,1% | 45,6% | 82,7% | Biogas | U29656B | Mecc Alte | ECO38 2L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG800S6-Y | 34,0% | 47,5% | 81,5% | Gas naturale | U52806S | Mecc Alte | ECO38 2L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG800P6-S | 35,0% | 46,8% | 81,8% | Gas naturale | U35656P | Mecc Alte | ECO38 2L4 A | DEIF | AGC200 |
Genset Model | JIG800N-T | JIG800B-Y | JIG800S-Y | JIG800P-S | JIG800N6-T | JIG800B6-Y | JIG800S6-Y | JIG800P6-S | |
Valutazione principale | chilowatt | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
KVA | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Potere standby | chilowatt | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
KVA | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
Tensione nominale | V | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Corrente nominale | 1443,4 | 1443,4 | 1443,4 | 1443,4 | 1443,4 | 1443,4 | 1443,4 | 1443,4 | |
Fattore di potenza | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Frequenza nominale | Hertz | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Velocità stimata | RPM | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Spec. | Dimensioni (Baldacchino silenzioso) (L × DEL × W H) |
millimetro | 8580×2946×2850 | ![]() |
|||||
Peso netto (Baldacchino silenzioso) |
chilogrammo | 17500 |
Persona di contatto: Vincent
Telefono: +8618081055006