Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | CHP 250kW | Tensione nominale: | 230/400V |
---|---|---|---|
Fattore di potenza: | 0,8- | Frequenza nominale: | 50/60Hz |
Velocità stimata: | 1500/1800RPM | Calore emesso: | 37.1/41.3kW |
Flusso di d'acqua calda: | 1.52T/h | Termale: | 62,1% |
Evidenziare: | il Chp 250kW ha combinato il potere del calore,il Chp 1.52T ha combinato il potere del calore,motore a gas di chp 250kW |
il CHP 250kW ha combinato il potere del calore
Descrizioni
1. Alternatore sincrono di CA
2. Dispositivo di protezione del treno e del gas di sicurezza del gas contro perdita
3. Scambiatore di calore dell'acqua del rivestimento e dello scarico
4. Sistema di riscaldamento di circolazione dell'acqua del rivestimento e dell'acqua
5. Radiatore del rivestimento di acqua e del vaso di espansione
6. Sistema di controllo avanzato del motore, includente: sistema di accensione, sistema di controllo della detonazione,
sistema di controllo di velocità, sistema di controllo aria/combustibile di rapporto e impiegati del cilindro. sistema di protezione
7. Prova rigorosa del negozio per tutta l'unità di CHP
8. Il silenziatore industriale riduce il rumore da 12-20dB (A)
9. Tensione della batteria del monitoraggio e caricarsi automaticamente
Modello | Efficienza | Tipo del combustibile | Modello del motore | Alternatore | Genset Controller | ||||
Elettrico. | Termale | Totale | Produttore | Modello | Produttore | Modello | |||
JIG250NSC-M | 38,3% | 48,9% | 87,2% | Gas naturale | U26666N | STAMFORD | S4L 1D | DEIF | AGC200 |
JIG250NSC-S | 37,5% | 49,1% | 86,6% | Gas naturale | U35656N | Mecc Alte | ECO38 3L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG250N6SC-M | 38,3% | 48,9% | 87,2% | Gas naturale | U26666N | STAMFORD | S4L 1D | DEIF | AGC200 |
JIG250N6SC-S | 37,5% | 47,9% | 85,4% | Gas naturale | U29656N | Mecc Alte | ECO38 3L4 A | DEIF | AGC200 |
Genset | Genset Model | JIG250NSC-M | JIG250NSC-S | JIG250N6SC-M | JIG250N6SC-S | |
Valutazione principale | chilowatt | 250 | 250 | 250 | 250 | |
KVA | 312,5 | 312,5 | 312,5 | 312,5 | ||
Potere standby | chilowatt | 275 | 275 | 275 | 275 | |
KVA | 343,75 | 343,75 | 343,75 | 343,75 | ||
Tensione nominale | V | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | |
Corrente nominale | 451,1 | 451,1 | 451,1 | 451,1 | ||
Fattore di potenza | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Frequenza nominale | Hertz | 50 | 50 | 60 | 60 | |
Velocità stimata | RPM | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | |
Parametri di CHP | Calore emesso | chilowatt | 319,2 | 327,3 | 319,2 | 319,3 |
Flusso di d'acqua calda | T/h | 13,2 | 14,1 | 13,2 | 14,1 | |
Termale | % | 48,9 | 49,1 | 48,9 | 49,1 | |
Totale | % | 87,2 | 86,6 | 87,2 | 86,6 | |
Nota: Sulla base di ℃ 70 introduca l'acqua calda e l'acqua dell'uscita di 90 ℃. |
Spec. | Dimensioni (apra) (L × DEL × W H) |
millimetro | 3650×1520×2312 | ![]() |
|||||
Peso netto (apra) | chilogrammo | 2100 | |||||||
Dimensioni (Baldacchino silenzioso) (L × DEL × W H) |
millimetro | 4000×1450×1800 | ![]() |
||||||
Peso netto (Baldacchino silenzioso) |
chilogrammo | 3650 |
Persona di contatto: Vincent
Telefono: +8618081055006