Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensione: | può essere cusomized | Applicazione: | generatore o motore |
---|---|---|---|
Imballaggio: | imballaggio di legno | Colore: | Rosso o come vostro requisito |
Trasporto: | DHL/FedEx/UPS/EMS/SF | Prezzo: | Factory directly |
Progettazione: | su misura | ||
Evidenziare: | generatore del giacimento di petrolio 50kW,Generatore del giacimento di petrolio RS232,generatore di corrente dell'olio 50kW |
forza ausiliaria 50kW del generatore del giacimento di petrolio
Descrizioni
1. Monitor del motore: liquido refrigerante, lubrificazione, scarico, batteria
2. Protocollo di comunicazione di Modbus basato sulle interfacce RS232 e RS485
3. Monitor del circuito del gas del rifornimento: pressione, temperatura e contenuto CH4
4. Messaggio SMS
5. Parte automatica del carico e di parallelizzazione
6. Interfaccia di USB 2.0 e del collegamento a Internet
7. Controllo del PF e di tensione
8. schermo a 8 pollici
9. Dati dell'alternatore: U, I, hertz, chilowatt, KVA, kVAr, PF, KWH, kVAh
10. Monitor di Internet, orientamento automatico e comunicazione della nuvola
11. Dati di griglia: U, I, hertz, chilowatt, kVAr, PF
12. ceppo 1000 di eventi di storia
Modello | Efficienza | Tipo del combustibile | Modello del motore | Alternatore | Genset Controller | ||||
Elettrico. | Termale | Totale | Produttore | Modello | Produttore | Modello | |||
JIG50NS-M | 33,2% | 47,8% | 81,0% | Gas naturale | U08254N | STAMFORD | UCI 224 | SmartGen | HGM 9510 |
JIG50NS-S | 35,0% | 46,4% | 81,4% | Gas naturale | U05244N | Mecc Alte | ECP32 3L4 B | SmartGen | HGM 9510 |
Genset Model | JIG50NS-M | JIG50NS-S | |
Valutazione principale | chilowatt | 50 | 50 |
KVA | 62,5 | 62,5 | |
Potere standby | chilowatt | 55 | 55 |
KVA | 68,75 | 68,75 | |
Tensione nominale | V | 230/400 | 230/400 |
Corrente nominale | 90,2 | 90,2 | |
Fattore di potenza | - | 0,8 | 0,8 |
Frequenza nominale | Hertz | 50 | 50 |
Velocità stimata | RPM | 1500 | 1500 |
Persona di contatto: Vincent
Telefono: +8618081055006